公稱容積 (L) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
工作壓力 | 試驗壓力 |
電機功率 KW |
使用溫度 (℃) |
(MPa) | |||||
100L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | ≤120℃ |
200L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120℃ |
300L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120℃ |
500L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120℃ |
600L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120℃ |
800L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120℃ |
1000L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120℃ |
1200L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120℃ |
1400L | 36 | 0.15 | 0.30 | 2.2 | ≤120℃ |
1600L | 36 | 0.15 | 0.30 | 2.2 |
≤120℃ |